
Tarifas
Lista de precios
| SERVICIOS | DETALLE | INVITADOS DE SOCIOS | ACOMPAÑANTES | TURISTAS |
| Green fee 9 Hoyos | De martes a viernes | Bs. 250 | Sin Costo | Bs. 300 |
| Green fee 9 Hoyos | Sábados, Domingos y Feriados | Bs. 300 | Sin Costo | Bs. 400 |
| Green fee 18 Hoyos | De martes a viernes | Bs. 310 | Sin Costo | Bs. 380 |
| Green fee 18 Hoyos | Sábados, Domingos y Feriados | Bs. 390 | Sin Costo | Bs. 450 |
| Alquiler de palos | Bolsa y palos | Bs. 200 | Sin Costo | Bs. 200 |
| Driving | Por una hora | No pagan | Sin Costo | Bs. 80 |
| Tees y Pelotas | Pelotas y Soportes | Bs. 50 | Sin Costo | Bs. 50 |
| Alquiler de casilleros | Anual | Bs. 780 | Sin Costo | |
| Cancha de tenis | De martes a viernes | Bs. 80 | Sin Costo | Bs. 80 |
| Cancha de tenis | Sábados, Domingos y Feriados | Bs. 120 | Sin Costo | Bs. 120 |
| Escuelas de Golf Socios | Mensualidad Bs. 250 Matricula anual Bs. 200 | Sin Costo | ||
| Escuelas de Golf NO Socios | Mensualidad Bs. 250 Matricula anual Bs. 200 | Sin Costo | ||
| Escuelas de Tenis Socios | Matricula anual Bs. 200 | Sin Costo | ||
| Escuelas de Tenis NO Socios | Matricula anual Bs. 250 | Sin Costo | ||
| Piscina/Sauna | Viernes | Bs. 50 | Sin Costo | |
| Piscina/Sauna | Sábado, Domingo y Feriado | Bs. 70 | Sin Costo | |
| Piscina/Sauna | Viernes, Sábado, Domingo y Feriado (menores de 11) | Bs. 30 | Sin Costo | |
| Gimnasio | Martes a Viernes | Bs. 80 | Sin Costo | |
| Gimnasio | Sábado, Domingo y Feriado | Bs. 120 | Sin Costo |
| DETALLES DE CADDIES | CATEGORÍAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA | SEGUNDA | TERCERA | ||||
| Nº de Hoyos | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 |
| Semana | Bs. 100 | Bs. 80 | Bs. 100 | Bs. 80 | Bs. 100 | Bs. 80 |
| Fin de semana | Bs. 120 | Bs. 80 | Bs. 100 | Bs. 60 | Bs. 80 | Bs. 60 |
| Feriado | Bs. 120 | Bs. 80 | Bs. 100 | Bs. 60 | Bs. 80 | Bs. 60 |

