En un emotivo acto, la capitanía de deportes de La Paz Golf Club, distinguió el pasado domingo 26 de enero a 18 destacados deportistas que lograron sobresalir durante la gestión 2019.
Estos jóvenes, han logrado el primer y segundo lugar en lo que se refiere al Ranking 2019 correspondiente a las cinco diferentes categorías que hay en las escuelas (Juvenil, Pre juvenil, Infantil A, Infantil B y Mascotas).
¡LPGC felicita por su disciplina y el compromiso que tienen con el deporte!
| Nombre | Ranking 2019 | Categoría |
| Miguel Tellería | 1er Puesto | Juvenil Varones |
| Catalina Costas | 1er Puesto | Juvenil Mujeres |
| Emil Tejada | 1er Puesto | Pre Juvenil Varones |
| Akemi Escobar | 1er Puesto | Pre Juvenil Mujeres |
| Alejandro Valdivia | 1er Puesto | Infantil «A» Varones |
| Sofía Serrano | 1er Puesto | Infantil «A» Mujeres |
| José Miguel Serrano | 1er Puesto | Infantil «B» Varones |
| Adriana Costas | 1er Puesto | Infantil «B» Mujeres |
| Lourenco Estadao | 1er Puesto | Mascotas Varones |
| Luciana Ovando | 1er Puesto | Mascotas Mujeres |
| Fernando Peña | 2do Puesto | Juvenil Varones |
| Mario Enrique Arenas | 2do Puesto | Pre Juvenil Varones |
| Zamila Escobar | 2do Puesto | Pre Juvenil Mujeres |
| Luis Tellería | 2do Puesto | Infantil «A» Varones |
| Camila Rojas | 2do Puesto | Infantil «A» Mujeres |
| Sofía Park | 2do Puesto | Infantil «B» Mujeres |
| Gustavo Arce | 2do Puesto | Mascotas Varones |
| Pooha Park | 2do Puesto | Mascotas Mujeres |








